استانداردهای پیاده سازی استاندارد طراحیAPI 609، EN 593، BS 5155، GOSTپایان استانداردANSI B16.1 CL. 125LB و B16.5 CL. 150 لیترDIN 2501 PN6/PN10/PN16/،EN 1092 PN6، PN10 و PN16AS 2129 جدول D و E BS 10 جدول D و EMSS SP44 CL. 150 لیترAWWA C207 150LBISO 2531 PN6، PN10 و PN16ISO 7005 PN6، PN10 و PN16بازرسی......
استانداردهای پیاده سازی
| استاندارد طراحی | API 609، EN 593، BS 5155، GOST |
| پایان استاندارد | ANSI B16.1 CL. 125LB و B16.5 CL. 150 لیتر DIN 2501 PN6/PN10/PN16/، EN 1092 PN6، PN10 و PN16 AS 2129 جدول D و E BS 10 جدول D و E MSS SP44 CL. 150 لیتر AWWA C207 150LB ISO 2531 PN6، PN10 و PN16 ISO 7005 PN6، PN10 و PN16 |
| بازرسی و تست | API 598، IS0 5208، EN 12266-1، GOST |
| چهره به چهره | AP 609، EN 558، ISO 5752، MSS SP 67، DIN 3202 |
| فلنج بالا | ISO 5211 |
برنامه
| دمای عملیاتی | -45℃~150℃ |
| اندازه | 2 "-80"، DN50-DN2000 |
| فشار کاری / CWP | 16BAR 10BAR |
| پوسته | 24BAR 15BAR |
| مهر و موم | 18BAR 10BAR |
| تست هوا | 6BAR 6BAR |
| محیط عملیاتی | سیستم بالاست و بیلژ پردازش شیمیایی دستگاه های نمک زدایی، دکل های حفاری، آب آشامیدنی پودر خشک، مواد غذایی و آشامیدنی، گیاهان گاز صنعت معدن HAVC، صنعت کاغذ، جابجایی شن و ماسه، آب دریا، صنعت قند ترمو فنی تصفیه آب فاضلاب |
| اپراتور | اهرم، دنده، الکتریکی، پنوماتیک و غیره. |
| جنس بدنه | چدن، چدن داکتیل، فولاد کربن، فولاد ضد زنگ، AL-برنز و غیره |
| دیسک | چدن، چدن داکتیل، فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ، AL-برنز |
| ساقه | 2CR13 F304 F316 F51 F53 Monel K500 |
| صندلی | BUNA NBR EPDM VITON PTFE HEPDM Neoprene Hypalon لاستیک طبیعی |
